Varen volgens een WK-schema met meerdere rondes waarbij ploegen de kans krijgen zichzelf te meten aan een groot deelnemersveld, dat is wat seniorenploegen in de dubbeltwee en vierzonder kunnen verwachten bij de Westelijke Regatta! De SuperCup brengt ploegen uit verschillende klassen en gewichtscategorieën samen in één cluster, afwijkend van het traditionele voorwedstrijden- en finalesysteem binnen de eigen klasse van beperkte omvang. Hoewel er uiteindelijk nog wel per veld een klasserend blik wordt uitgereikt op basis van de einduitslag, biedt het ploegen de mogelijkheid om spannende finales te varen op hun eigen niveau wat wellicht tot verrassende resultaten kan zorgen! Wat kun je verwachten?
Tijdens de SuperCup worden de velden per boottype binnen geslacht samengevoegd tot 4 clusters: Heren vier zonder, Dames vier zonder, Heren dubbeltwee, Dames dubbeltwee. Deze vier clusters varen elk volgens het promotieschema van het World Rowing Wereldkampioenschap. In dit schema plaatsen de best-presterende ploegen in de voorwedstrijden zich direct voor de volgende rondes, terwijl de anderen een tweede kans krijgen in de herkansingen. Vervolgens varen alle ploegen in een serie achtste-, kwart-, halve en hele finales, waarbij het deelnemersveld steeds meer aan elkaar gewaagd wordt. Zo zijn uiteindelijk de H-finales net zo spannend als de A-finales!
Voor elk veld krijgt de ploeg met de hoogste eindklassering een blik. Voor de seniorenvelden (elite, gevorderde, gevorderde B en beginner) zijn dat klasserende blikken en voor klassementsvelden niet-klasserend. Deelnemers van de developmentvelden doen daarbij ook mee in hun eigen seniorenveld en kunnen dus zowel het niet-klasserende developmentblik als een klasserend blik winnen! De punten voor het Development Klassement worden uitgedeeld op basis van de eindklassering van de ploegen die ingeschreven staan in het klassement.
Bepalingen voor SuperCup
- Het toernooi wordt in 4 clusters gevaren namelijk:
- Heren vier zonder:
- Lichte Heren Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Heren Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Heren Elite vier zonder (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
- Heren Gevorderde vier zonder
- Heren Gevorderde b vier zonder
- Lichte Heren Elite vier zonder (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
- Lichte Heren Gevorderde vier zonder
- Lichte Heren Gevorderde b vier zonder
- Dames vier zonder:
- Dames Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Dames Elite vier zonder (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024.)
- Dames Gevorderde vier zonder
- Dames Gevorderde b vier zonder
- Heren dubbeltwee:
- Heren Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Lichte Heren Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Heren Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024.)
- Heren Gevorderde dubbeltwee
- Heren Gevorderde b dubbeltwee
- Heren Beginner dubbeltwee
- Lichte Heren Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024.)
- Lichte Heren Gevorderde dubbeltwee
- Lichte Heren Gevorderde b dubbeltwee
- Lichte Heren Beginner dubbeltwee
- Dames dubbeltwee:
- Damen Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Lichte Dames Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Dames Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
- Dames Gevorderde dubbeltwee
- Dames Gevorderde b dubbeltwee
- Dames Beginner dubbeltwee
- Lichte Dames Elite dubbeltwee (dit veld wordt tevens uitgeschreven op zaterdag als regulier veld met enkel voorwedstrijden en finales of directe finales, naast het veld in de SuperCup met onderstaande promotieschema. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024)
- Lichte Dames Gevorderde dubbeltwee
- Lichte Dames Gevorderde b dubbeltwee
- Lichte Dames Beginner dubbeltwee.
- Heren vier zonder:
- Voor elk cluster worden de finales helemaal uitgevaren en daarmee wordt de eindklassering opgemaakt. Voor elk veld krijgt de ploeg met de hoogste klassering een blik. Voor de seniorenvelden (Elite, Gevorderde, Gevorderde B en Beginner) zijn dat klasserende blikken.
- Voor ieder veld van het Development Klassement (bijvoorbeeld LHDev 4-) wordt een Westelijke blik voor het developmentveld uitgereikt. Deze blikken zijn (zoals altijd) niet klasserend.
- De uitslag van de finales wordt gebruikt voor het toekennen van punten in het Development Klassement. Alle finales worden uitgevaren; op grond van eerdere rondes worden dus geen klassementspunten verdeeld.
- Elke ploeg kan slechts in één klasse (Elite, Gevorderde, Gevorderde B en Beginner) inschrijven voor de SuperCup. Daar bovenop kan de ploeg óók deelnemen aan het Developmentveld.
- De SuperCup wordt volgens het World Rowing promotie schema over 6 banen gevaren.
- De prijsuitreiking zal direct na de betreffende race plaatsvinden aan het erevlot.
- Voor lichte roeiers is het inwegen ongewijzigd, maar vereist enige aandacht. Het inwegen is verplicht op zowel zaterdag als zondag tussen twee en één uur voor de start van de eigen race. Echter, als een ploeg een eerste ronde op zondag niet hoeft te starten dient de ploeg wel al ’s ochtends in te wegen en niet pas één tot twee uur voor de eigen finale. Dat is dus tussen de twee uur voor de start van de eerste race van de eerste ronde van de dag van het eigen cluster en één uur voor de start van de laatste race van de eerste ronde van de dag van het eigen cluster.
Opmerkingen voor inschrijvingen
- De verwachting voor de inschrijvingen is dat de D4- maximaal vier rondes zullen varen (voorwedstrijden, herkansingen, halve finales, finales, waarvan twee op elke dag) en de overige velden maximaal vijf rondes (voorwedstrijden, herkansingen, kwart finales, halve finales, finales, waarvan drie op zaterdag en twee op zondag).
- De regel dat een veld niet doorgaat bij minder dan 3 inschrijvingen geldt niet voor de elitevelden binnen de SuperCup. Deze velden zijn in dat geval niet klasserend. Ook wordt er in dat geval geen veldblik uitgedeeld.
- Alleen het Eliteveld voor 2x en 4- wordt naast de SuperCup ook nog uitgeschreven als traditioneel veld met maximaal 2 rondes op zaterdag. Dat andere reguliere veld op zaterdag is geen onderdeel van de WUC kwalificatie 2024
- Inschrijvingen voor de developmentvelden worden gedaan via een van de klasserende velden. Bij deze velden worden dan de volgende vraag zichtbaar in het inschrijfsysteem waarbij deelname aan het developmentsveld en -klassement kan worden aangegeven: Neemt deze ploeg deel aan het developmentveld? en Als deze ploeg deelneemt aan het Developmentklassement, onder welke naam is dat?. Het is dus niet mogelijk om wel aan het developmentveld maar niet aan een klasserend veld mee te doen.
- Eventueel dubbel starten van de SuperCup met E4x of E8x (of E1x maar in minder mate) wordt als meest aannemelijk beschouwd op zondag, in het tijdschema wordt geprobeerd dit zo goed mogelijk te faciliteren. Mocht onverwacht het aantal inschrijvingen lager zijn dan 13 ploegen per cluster is dubbel starten niet mogelijk vanwege 3 rondes op zondag.
- Deelname van ploegen aan het developmentveld is zichtbaar in het inschrijfsysteem van de KNRB en TimeTeam met de toevoeging ‘(Dev)’ achter de ploegnaam. Dit wordt handmatig bijgewerkt dus loopt mogelijk af en toe achter.
Promotieschema
De SuperCup worden gestart volgens het World Rowing promotie schema, dat hieronder is weergeven. Vanwege technische beperkingen is dit promotieschema niet zichtbaar in TimeTeam zoals dat wel is voor andere velden.
In het promitieschema worden de volgende afkortingen gebruikt:
- x.[race] = xde ploeg in uitslag van race
- [race]y = yde race
- [race]y.vz = zde versie van race (versie wordt willekeurig gekozen na afloop van vorige ronde)
- (…) = Alleen van toepassing bij meer dan minimum aantal ploegen per schema
- tt = timetrail
- vw = voorwedstrijd
- hk = herkansing
- af = achtste finale
- kf = kwartfinale
- hf = halve finale
3-6 ploegen
Alle ploegen directe A-finale op zondagmiddag
A-finale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 ploegen
Voorwedstrijden op zondagochtend: Alle winnaars naar A-finale, rest naar herkansing
Herkansingen op zondagochtend: Eerste 4 naar A-finale, laatste valt af
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk | A-finale | |
1 | 2.vw1 | 1.vw1 | |
2 | 2.vw2 | 1.vw2 | |
3 | 3.vw1 | 1.hk | |
4 | 3.vw2 | 2.hk | |
4.vw1 | 3.hk | ||
4.hk | |||
vw2 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
8 ploegen
Voorwedstrijden op zondagochtend: Alle winnaars naar A-finale, rest naar herkansing
Herkansingen op zondagochtend: Eerste 4 naar A-finale, rest naar B-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk | A-finale | |
1 | 2.vw1 | 1.vw1 | |
2 | 2.vw2 | 1.vw2 | |
3 | 3.vw1 | 1.hk | |
4 | 3.vw2 | 2.hk | |
4.vw1 | 3.hk | ||
4.vw2 | 4.hk | ||
vw2 | B-finale | ||
5 | 5.hk | ||
6 | 6.hk | ||
7 | |||
8 |
9 – 10 ploegen
Voorwedstrijden op zondagochtend: Elke eerste 2 naar A-finale, rest naar herkansing
Herkansingen op zondagochtend: Eerste 2 naar A-finale, rest naar B-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk | A-finale | |
1 | 3.vw1 | 1.vw1 | |
2 | 3.vw2 | 1.vw2 | |
3 | 4.vw1 | 2.vw1 | |
4 | 4.vw2 | 2.vw2 | |
(10) | 5.vw2 | 1.hk | |
(5.vw1) | 2.hk | ||
vw2 | B-finale | ||
5 | 3.hk | ||
6 | 4.hk | ||
7 | 5.hk | ||
8 | (6.hk) | ||
9 |
11 – 12 ploegen
Voorwedstrijden op zondagochtend: Alle winnaars naar A-finale, rest naar herkansingen
Herkansingen op zondagochtend: Elke eerste 2 naar A-finale, rest naar B-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk1.v1 | hk1.v2 | A-finale |
1 | 2.vw1 | 2.vw1 | 1.vw1 |
2 | 3.vw2 | 3.vw2 | 1.vw2 |
3 | 4.vw1 | 4.vw2 | 1.hk1 |
4 | 5.vw2 | 5.vw1 | 1.hk2 |
5 | (6.vw1) | (6.vw1) | 2.hk1 |
(12) | 2.hk2 | ||
vw2 | hk2.v1 | hk2.v2 | B-finale |
6 | 2.vw2 | 2.vw2 | 3.hk1 |
7 | 3.vw1 | 3.vw1 | 3.hk2 |
8 | 4.vw2 | 4.vw1 | 4.hk1 |
9 | 5.vw1 | 5.vw2 | 4.hk2 |
10 | 5.vw2 | 6.vw2 | 5.hk2 |
11 | (5.hk1) |
13 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar halve finales, rest naar herkansing
Herkansin op zaterdagmiddag: Eerste 3 naar halve finales, laatste valt af
Halve finales op zondagochtend: Elke eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk | hf1.v1 | hf1.v2 | A-finale | |
1 | 4.vw1 | 1.vw1 | 1.vw1 | 1.hf1 | |
2 | 4.vw2 | 1.vw3 | 1.vw2 | 1.hf2 | |
3 | 4.vw3 | 2.vw2 | 2.vw3 | 2.hf1 | |
4 | 5.vw3 | 3.vw3 | 3.vw2 | 2.hf2 | |
2.hk | 1.hk | 3.hf1 | |||
3.hk | 3.hk | 3.hf2 | |||
vw2 | hf2.v1 | hf2.v2 | B-finale | ||
5 | 1.vw2 | 1.vw3 | 4.hf1 | ||
6 | 3.vw1 | 2.vw1 | 4.hf2 | ||
7 | 2.vw3 | 2.vw2 | 5.hf1 | ||
8 | 3.vw1 | 3.vw1 | 5.hf2 | ||
3.vw2 | 3.vw3 | 6.hf1 | |||
1.hk | 2.hk | 6.hf2 | |||
vw3 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
14 – 15 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 3 naar halve AB-finales, rest naar herkansing
Herkansing op zaterdagmiddag: Eerste 3 naar halve AB-finales, rest naar C-finale
Halve finales op zondagochtend: Elke eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk | hABf1.v1 | hABf1.v2 | A-finale | |
1 | 4.vw1 | 1.vw1 | 1.vw1 | 1.hf1 | |
2 | 4.vw2 | 1.vw3 | 1.vw2 | 1.hf2 | |
3 | 4.vw3 | 2.vw2 | 2.vw3 | 2.hf1 | |
4 | 5.vw2 | 3.vw3 | 3.vw2 | 2.hf2 | |
(15) | 5.vw3 | 2.hk | 1.hk | 3.hf1 | |
(5.vw1) | 3.hk | 3.hk | 3.hf2 | ||
vw2 | hABf2.v1 | hABf2.v2 | B-finale | ||
5 | 1.vw2 | 1.vw3 | 4.hf1 | ||
6 | 3.vw1 | 2.vw1 | 4.hf2 | ||
7 | 2.vw3 | 2.vw2 | 5.hf1 | ||
8 | 3.vw1 | 3.vw1 | 5.hf2 | ||
9 | 3.vw2 | 3.vw3 | 6.hf1 | ||
1.hk | 2.hk | 6.hf2 | |||
vw3 | C-finale | ||||
10 | 4.hk | ||||
12 | 5.hk | ||||
12 | (6.hk) | ||||
13 | |||||
14 |
16 – 18 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar herkansingen
Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB-finales, rest naar C-finale
Halve finales op zondagochtend: Elke eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk1.v1 | hk1.v2 | hABf1.v1 | hABf1.v2 | A-finale |
1 | 3.vw3 | 3.vw3 | 1.vw3 | 1.vw3 | 1.hf1 |
2 | 3.vw2 | 3.vw1 | 1.vw2 | 1.vw1 | 1.hf2 |
3 | 4.vw1 | 4.vw2 | 2.vw1 | 2.vw2 | 2.hf1 |
4 | 5.vw2 | 5.vw1 | 1.hk2 | 1.hk2 | 2.hf2 |
5 | 6.vw3 | 6.vw3 | 2.hk1 | 2.hk1 | 3.hf1 |
(18) | (6.vw1) | (6.vw2) | 3.hk2 | 3.hk1 | 3.hf2 |
vw2 | hk2.v1 | hk2.v2 | hABf2.v1 | hABf2.v2 | B-finale |
6 | 3.vw1 | 3.vw2 | 1.vw1 | 1.vw2 | 4.hf1 |
7 | 4.vw3 | 4.vw4 | 2.vw3 | 2.vw3 | 4.hf2 |
8 | 4.vw2 | 4.vw1 | 2.vw2 | 2.vw1 | 5.hf1 |
9 | 5.vw3 | 5.vw3 | 1.hk1 | 1.hk1 | 5.hf2 |
10 | 5.vw1 | 5.vw2 | 2.hk2 | 2.hk2 | 6.hf1 |
(17) | (6.vw2) | (6.vw1) | 3.hk1 | 3.hk2 | 6.hf2 |
vw3 | C-finale | ||||
11 | 4.hk1 | ||||
12 | 4.hk2 | ||||
13 | 5.hk1 | ||||
14 | 5.hk2 | ||||
15 | (6.hk1) | ||||
16 | (6.hk2) |
19 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar herkansingen
Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar halve CD-finale
Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: laatsten naar D-finale, rest naar C-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk1.v1 | hk1.v2 | hABf1.v1 | hABF1.v2 | A-finale |
1 | 3.vw1 | 3.vw1 | 1.vw1 | 1.vw1 | 1.hABf1 |
2 | 3.vw2 | 3.vw3 | 1.vw2 | 1.vw3 | 1.hABf2 |
3 | 4.vw3 | 4.vw2 | 2.vw3 | 2.vw2 | 2.hABf1 |
4 | 4.vw4 | 4.vw4 | 2.vw4 | 2.vw4 | 2.hABf2 |
5.vw3 | 5.vw4 | 1.hk1 | 1.hk2 | 3.hABf1 | |
2.hk2 | 2.hk1 | 3.hABf2 | |||
vw2 | hk2.v1 | hk2.v2 | hABf2.v1 | hABf2.v2 | B-finale |
5 | 3.vw3 | 3.vw2 | 1.vw3 | 1.vw2 | 4.hABf1 |
6 | 3.vw4 | 3.vw4 | 1.vw4 | 1.vw4 | 4.hABf2 |
7 | 4.vw1 | 4.vw1 | 2.vw1 | 2.vw1 | 5.hABf1 |
8 | 4.vw2 | 4.vw3 | 2.vw2 | 2.vw3 | 5.hABf2 |
9 | 5.vw2 | 5.vw2 | 1.hk2 | 1.hk1 | 6.hABf1 |
5.vw4 | 5.vw3 | 2.hk1 | 2.hk2 | 6.hABf2 | |
vw3 | hCDf2.v1 | hCDf1.v2 | C-finale | ||
10 | 3.hk2 | 3.hk1 | 1.hCDf1 | ||
12 | 4.hk1 | 4.hk2 | 1.hCDf2 | ||
12 | 5.hk2 | 5.hk2 | 2.hCDf1 | ||
13 | 2.hCDf2 | ||||
14 | 3.hCDf2 | ||||
vw4 | hCDf1.v1 | hCDf2.v2 | D-finale | ||
15 | 3.hk1 | 3.hk2 | 4.hCDf1 | ||
16 | 4.hk2 | 4.hk1 | 3.hCDf2 | ||
17 | 5.hk1 | 5.hk1 | |||
18 | 6.hk2 | 6.hk2 | |||
19 |
20 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar herkansingen
Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar halve CD-finale
Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: laatsten naar D-finale, rest naar C-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk1.v1 | hk1.v2 | hABf1.v1 | hABF1.v2 | A-finale |
1 | 3.vw1 | 3.vw1 | 1.vw1 | 1.vw1 | 1.hABf1 |
2 | 3.vw2 | 3.vw3 | 1.vw2 | 1.vw3 | 1.hABf2 |
3 | 4.vw3 | 4.vw2 | 2.vw3 | 2.vw2 | 2.hABf1 |
4 | 4.vw4 | 4.vw4 | 2.vw4 | 2.vw4 | 2.hABf2 |
5 | 5.vw1 | 5.vw1 | 1.hk1 | 1.hk2 | 3.hABf1 |
5.vw3 | 5.vw3 | 2.hk2 | 2.hk1 | 3.hABf2 | |
vw2 | hk2.v1 | hk2.v2 | hABf2.v1 | hABf2.v2 | B-finale |
6 | 3.vw3 | 3.vw2 | 1.vw3 | 1.vw2 | 4.hABf1 |
7 | 3.vw4 | 3.vw4 | 1.vw4 | 1.vw4 | 4.hABf2 |
8 | 4.vw1 | 4.vw1 | 2.vw1 | 2.vw1 | 5.hABf1 |
9 | 4.vw2 | 4.vw3 | 2.vw2 | 2.vw3 | 5.hABf2 |
10 | 5.vw2 | 5.vw2 | 1.hk2 | 1.hk1 | 6.hABf1 |
5.vw4 | 5.vw3 | 2.hk1 | 2.hk2 | 6.hABf2 | |
vw3 | hCDf1.v1 | hCDf1.v2 | C-finale | ||
11 | 3.hk1 | 3.hk1 | 1.hCDf1 | ||
12 | 4.hk2 | 4.hk2 | 1.hCDf2 | ||
13 | 5.hk1 | 5.hk2 | 2.hCDf1 | ||
14 | 6.hk2 | 6.hk1 | 2.hCDf2 | ||
15 | 3.hCDf1 | ||||
3.hCDf2 | |||||
vw4 | hCDf2.v1 | hCDf2.v2 | D-finale | ||
16 | 3.hk2 | 3.hk2 | 4.hCDf1 | ||
17 | 4.hk1 | 4.hk1 | 4.hCEf2 | ||
18 | 5.hk2 | 5.hk1 | |||
19 | 6.hk1 | 6.hk2 | |||
20 |
21 – 24 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke winnaar naar halve AB finales, rest naar herkansingen
Herkansingen op zaterdagmiddag: Elke eerste 2 naar halve AB-finales, rest naar halve CD-finale
Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk1.v1 | hk1.v2 | hABf1.v1 | hABF1.v2 | A-finale |
1 | 2.vw1 | 2.vw1 | 1.vw1 | 1.vw1 | 1.hABf1 |
2 | 3.vw2 | 3.vw4 | 1.vw3 | 1.vw2 | 1.hABf2 |
3 | 4.vw3 | 4.vw3 | 1.h2 | 1.hk3 | 2.hABf1 |
4 | 5.vw4 | 5.vw2 | 1.hk4 | 1.hk4 | 2.hABf2 |
5 | (6.vw1) | (6.vw1) | 2.hk1 | 2.hk1 | 3.hABf1 |
(24) | 2.hk3 | 2.hk2 | 3.hABf2 | ||
vw2 | hk2.v1 | hk2.v2 | hABf2.v1 | hABf2.v2 | B-finale |
6 | 2.vw2 | 2.vw3 | 1.vw2 | 1.vw3 | 4.hABf1 |
7 | 3.vw3 | 3.vw2 | 1.vw4 | 1.vw4 | 4.hABf2 |
8 | 4.vw4 | 4.vw1 | 1.hk1 | 1.hk1 | 5.hABf1 |
9 | 5.vw1 | 5.vw4 | 1.hk3 | 1.hk2 | 5.hABf2 |
10 | (6.vw2) | (6.vw3) | 2.hk2 | 2.hk3 | 6.hABf1 |
(23) | 2.hk4 | 2.hk4 | 6.hABf2 | ||
vw3 | hk3.v1 | hk3.v2 | hCDf2.v1 | hCDf1.v2 | C-finale |
11 | 2.vw3 | 2.vw2 | 3.hk2 | 3.hk1 | 1.hCDf1 |
12 | 3.vw4 | 3.vw1 | 3.hk4 | 3.hk4 | 1.hCDf2 |
13 | 4.vw1 | 4.vw4 | 4.hk1 | 4.hk3 | 2.hCDf1 |
14 | 5.vw2 | 5.vw3 | 4.hk3 | 4.hk2 | 2.hCDf2 |
15 | (6.vw3) | (6.vw2) | 5.hk4 | 5.hk4 | 3.hCDf1 |
(22) | (5.hk2) | (5.hk1) | 3.hCDf2 | ||
vw4 | hk4.v1 | hk1.v2 | hCDf1.v1 | hCDf2.v2 | D-finale |
16 | 2.vw4 | 2.vw4 | 3.hk1 | 3.hk3 | 4.hCDf1 |
17 | 3.vw1 | 3.vw3 | 3.hk3 | 3.hk2 | 4.hCDf2 |
18 | 4.vw2 | 4.vw2 | 4.hk2 | 4.hk1 | 5.hCDf1 |
19 | 5.vw3 | 5.vw1 | 4.hk4 | 4.hk4 | (5.hCDf2) |
20 | 6.vw4 | 6.vw4 | (5.hk1) | (5.hk3) | (6.hCDf1) |
21 | (5.hk3) | (5.hk2) | (6.hCDf2) |
25 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 4 naar kwartfinales, rest naar herkansing
Herkansing op zaterdagochtend: Eerste vier naar kwartfinales, laatste valt af
Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales
Halve finales op zondagochtend: In elke halve AB-finale: eerste 3 naar A-finale, rest naar B-finale. In elke halve CD-finale: eerste 3 naar C-finale, rest naar D-finale
Finales op zondagmiddag
vw1 | hk | kf1.v1 | kf1.v2 | hABf1.v1 | hABF1.v2 | A-finale | |
1 | 5.vw1 | 1.vw1 | 1.vw1 | 1.kf1 | 1.kf1 | 1.hABf1 | |
2 | 5.vw2 | 1.vw2 | 2.vw2 | 1.kf2 | 1.kf3 | 1.hABf2 | |
3 | 5.vw3 | 3.vw3 | 2.vw5 | 2.kf3 | 2.kf2 | 2.hABf1 | |
4 | 5.vw4 | 3.vw4 | 3.vw3 | 2.kf3 | 2.kf4 | 2.hABf2 | |
5 | 5.vw5 | 4.vw5 | 4.vw4 | 3.kf1 | 3.kf1 | 3.hABf1 | |
4.hk | 3.hk | 3.kf3 | 3.kf4 | 3.hABf2 | |||
vw2 | kf2.v1 | kf2.v2 | hABf2.v1 | hABf2.v2 | B-finale | ||
6 | 1.vw3 | 1.vw2 | 1.kf3 | 1.kf2 | 4.hABf1 | ||
7 | 2.vw4 | 2.vw1 | 1.kf4 | 1.kf4 | 4.hABf2 | ||
8 | 3.vw1 | 2.vw4 | 2.kf1 | 2.kf1 | 5.hABf1 | ||
9 | 3.vw5 | 4.vw3 | 2.kf2 | 2.kf3 | 5.hABf2 | ||
10 | 4.vw2 | 4.vw5 | 3.kf2 | 3.kf2 | 6.hABf1 | ||
2.hk | 1.hk | 3.kf4 | 3.kf3 | 6.hABf2 | |||
vw3 | kf3.v1 | kf3.v2 | hCDf1.v1 | hCDf1.v2 | C-finale | ||
11 | 1.vw4 | 1.vw3 | 4.kf1 | 4.kf1 | 1.hCDf1 | ||
12 | 2.vw1 | 1.vw5 | 4.kf2 | 4.kf4 | 1.hCDf2 | ||
13 | 2.vw5 | 3.vw2 | 5.kf3 | 5.kf2 | 2.hCDf1 | ||
14 | 3.vw2 | 3.vw4 | 5.kf4 | 5.kf4 | 2.hCDf2 | ||
15 | 4.vw3 | 4.vw1 | 6.kf1 | 6.kf1 | 3.hCDf1 | ||
3.hk | 4.hk | 6.kf3 | 6.kf4 | 3.hCDf2 | |||
vw4 | kf4.v1 | kf4.v2 | hCDf2.v1 | hCDf2.v2 | D-finale | ||
16 | 1.vw5 | 1.vw4 | 4.kf3 | 4.kf2 | 4.hCDf1 | ||
17 | 2.vw2 | 2.vw3 | 4.kf4 | 6.kf4 | 4.hCDf2 | ||
18 | 2.vw3 | 3.vw1 | 5.kf1 | 5.kf1 | 5.hCDf1 | ||
19 | 4.vw1 | 3.vw5 | 5.kf2 | 5.kf3 | 5.hCDf2 | ||
20 | 4.vw4 | 4.vw2 | 6.kf2 | 6.kf2 | 6.hCDf1 | ||
1.hk | 2.hk | 6.kf4 | 6.kf3 | 6.hCDf2 | |||
vw5 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
26 ploegen
Voorwedstrijden op zaterdagochtend: Elke eerste 4 naar kwart ABCD finales, rest naar herkansing
Herkansing op zaterdagochtend: Eerste vier naar kwart ABCD finales, rest naar E-finale
Kwartfinales op zaterdagmiddag: Elke eerste 3 naar halve AB finales,rest naar halve CD finales
