Varen volgens een WK-schema met meerdere rondes waarbij ploegen de kans krijgen zichzelf te meten aan een groot deelnemersveld, dat is wat seniorenploegen in de dubbeltwee en vierzonder kunnen verwachten bij de Westelijke Regatta! De SuperCup brengt ploegen uit verschillende klassen en gewichtscategorieën samen in één cluster, afwijkend van het traditionele voorwedstrijden- en finalesysteem binnen de eigen klasse van beperkte omvang. Hoewel er uiteindelijk nog wel per veld een klasserend blik wordt uitgereikt op basis van de einduitslag, biedt het ploegen de mogelijkheid om spannende finales te varen op hun eigen niveau wat wellicht tot verrassende resultaten kan zorgen! Wat kun je verwachten?
Tijdens de SuperCup worden de velden per boottype binnen geslacht samengevoegd tot 4 clusters: Heren vier zonder, Dames vier zonder, Heren dubbeltwee, Dames dubbeltwee. Deze vier clusters varen gedurende het hele weekend races volgens een promotieschema met vier rondes geïnspireerd op het World Rowing Wereldkampioenschap. In dit SuperCup-schema wordt er gestuurd ingedeeld voor voorwedstrijden op basis van de klasses (E, G, B, etc.). In de voorwedstrijden plaatsen ploegen zich voor de challenges. waarbij de ploegen met een hogere eindklassering zich tegen ploegen met een lagere eindklassering. In de challenge heb je dus de kans jezelf opnieuw te bewijzen, maar zal je extra hard aan de bak moeten als je in de voorwedstrijden minder goed hebt gepresteerd. Vervolgens varen alle ploegen halve en hele finales, waarbij het deelnemersveld steeds meer aan elkaar gewaagd wordt. Zo zijn uiteindelijk de H-finales net zo spannend als de A-finales!
Het voor de SuperCup ontwikkelde promotieschema heeft een sterke focus voor zo kansrijk mogelijke races voor deelnemers van alle niveaus. Daarmee is de bedoeling dat er voor alle ploegen spannende races worden gevaren met mogelijk tegenstanders die normaal in een andere klasse varen (licht en zwaar, E, G, Gb en B).
Voor elk veld krijgt de ploeg met de hoogste eindklassering een blik. Voor de seniorenvelden (elite, gevorderde, gevorderde B en beginner) zijn dat klasserende blikken en voor klassementsvelden niet-klasserend. Deelnemers van de developmentvelden doen daarbij ook mee in hun eigen seniorenveld en kunnen dus zowel het niet-klasserende developmentblik als een klasserend blik winnen! De punten voor het Development Klassement worden uitgedeeld op basis van de eindklassering van de ploegen die ingeschreven staan in het klassement.
Bepalingen voor SuperCup
- Het toernooi wordt in 4 clusters gevaren namelijk:
- Heren vier zonder:
- Lichte Heren Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Heren Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Heren Elite vier zonder
- Heren Gevorderde vier zonder
- Heren Gevorderde b vier zonder
- Lichte Heren Elite vier zonder
- Lichte Heren Gevorderde vier zonder
- Lichte Heren Gevorderde b vier zonder
- Dames vier zonder:
- Dames Development vier zonder (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Dames Elite vier zonder
- Dames Gevorderde vier zonder
- Dames Gevorderde b vier zonder
- Heren dubbeltwee:
- Heren Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Lichte Heren Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Heren Elite dubbeltwee
- Heren Gevorderde dubbeltwee
- Heren Gevorderde b dubbeltwee
- Heren Beginner dubbeltwee
- Lichte Heren Elite dubbeltwee
- Lichte Heren Gevorderde dubbeltwee
- Lichte Heren Gevorderde b dubbeltwee
- Lichte Heren Beginner dubbeltwee
- Dames dubbeltwee:
- Damen Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Lichte Dames Development dubbeltwee (inschrijvingen vinden plaats in een van de klasserende velden, deze ploegen maken daarmee kans op een klasserend blik én niet-klasserend developmentblik)
- Dames Elite dubbeltwee
- Dames Gevorderde dubbeltwee
- Dames Gevorderde b dubbeltwee
- Dames Beginner dubbeltwee
- Lichte Dames Elite dubbeltwee
- Lichte Dames Gevorderde dubbeltwee
- Lichte Dames Gevorderde b dubbeltwee
- Lichte Dames Beginner dubbeltwee.
- Lichte Dames Beginner dubbeltwee.
- Heren vier zonder:
- Voor elk cluster worden de finales helemaal uitgevaren en daarmee wordt de eindklassering opgemaakt. Daarbij wordt de laagste eindnotering van een finale telkens opgevolgd door de hoogste eindnotering van de daaropvolgende lagere finale.
- Voor elk veld krijgt de ploeg met de hoogste klassering een blik. Voor de seniorenvelden (Elite, Gevorderde, Gevorderde B en Beginner) zijn dat klasserende blikken.
- Voor ieder veld van het Development Klassement (bijvoorbeeld LHDev 4-) wordt een Westelijke blik voor het developmentveld uitgereikt. Deze blikken zijn (zoals altijd) niet klasserend.
- De uitslag van de finales wordt gebruikt voor het toekennen van punten in het Development Klassement.
- Elke ploeg kan slechts in één klasse (Elite, Gevorderde, Gevorderde B en Beginner) inschrijven voor de SuperCup. Daar bovenop kan de ploeg óók deelnemen aan het Developmentveld.
- De SuperCup wordt volgens het SuperCup promotieschema gevaren waarbij 2 keer op zaterdag en 2 keer op zondag wordt gestart. Een uitzondering geldt als er minder dan 19 inschrijvingen zijn, dan wordt enkel 2 keer op zondag gestart, of 1 keer bij een directe finale.
- De regel dat een veld niet doorgaat bij minder dan 3 inschrijvingen geldt niet voor de elitevelden binnen de SuperCup. Deze velden zijn in dat geval niet klasserend. Er wordt wel een niet-klasserend blik uitgedeeld
- Inschrijvingen voor de developmentvelden worden gedaan via een van de klasserende velden. Bij deze velden worden dan de volgende vraag zichtbaar in het inschrijfsysteem waarbij deelname aan het developmentsveld en -klassement kan worden aangegeven: Neemt deze ploeg deel aan het developmentveld? en Als deze ploeg deelneemt aan het Developmentklassement, onder welke naam is dat?. Het is dus niet mogelijk om wel aan het developmentveld maar niet aan een klasserend veld mee te doen.
- Deelname van ploegen aan het developmentveld is zichtbaar in het inschrijfsysteem van de KNRB en TimeTeam met de toevoeging ‘(L)Dev’ achter de ploegnaam. Dit wordt handmatig bijgewerkt op basis van voorgaande vragen, dus loopt mogelijk af en toe achter.
- Eventueel dubbel starten van de SuperCup met andere nummers wordt alleen voor de E4x of E8x (of E1x maar in minder mate) zo goed als mogelijk gefaciliteerd.
- Aanvullend op artikel 32 worden wijzigingen tussen de klassen Gb en G enkel gehonoreerd mits de ploegsamenstelling ook wijzigt.
- Afwijkend op artikel 25.2 gaan Elite-velden van de SuperCup met minder dan 3 ploegen op het moment van sluiten inschrijvingen wel door. Er is een dispensatie aangevraagd om deze velden niet klasserend te maken, dit ter goedkeuring van het KNRB bestuur.
- Iets met afwijking van artikel 28.3. Op basis van geroeide tijd doen we niet vanwege de grootte van het veld. Op grond van eerdere rondes worden dus geen klasserende veldpunten of klassementspunten verdeeld.
- Afwijkend op artikel 33.4 is bij terugtrekking na loting voor velden van de Supercup (2x en 4-) een boete ter hoogte van de helft van het inschrijfgeld verschuldigd.
- Afwijkend op artikel 33.5 is bij te late terugtrekking of niet verschijnen aan de start voor velden van de Supercup (2x en 4-) een boete ter hoogte van één keer het inschrijfgeld verschuldigd.
- De Supercup hanteert een op artikel 35.5 afwijkend promotieschema. Deze is hieronder weergegeven. Goedkeuring van het KRNB-bestuur is via dispensatie verleend.
- De Supercup maakt gebruik van een gestuurde indeling om de verschillende roei-niveaus zo goed mogelijk over de voorwedstrijden te verdelen. Hiervoor wordt een ranking op basis van het inschrijfveld opgesteld. De volgende ranking wordt gehanteerd: E, G, Gb, B, LE, LG, LGb, LB. Binnen elk niveau wordt de positie van een ploeg in de ranking door middel van loting vastgesteld. Vanuit de ranking worden de ploegen middels het serpentine-principe over de voorwedstrijden van de eerste ronde verdeeld. Bij wijzigingen van klasse wordt de gewijzigde ploeg op een willekeurige plek binnen de nieuwe klasse geloot, dit heeft mogelijk effect op de loting van alle voorwedstrijden. Bij terugtrekking wordt de ranking gehandhaafd maar worden ploegen doorgeschoven, ook dit heeft mogelijk effect op de loting van alle voorwedstrijden. Tot een uur voor de start van de voorwedstrijden kan de loting worden aangepast, daarna worden bij een terugtrekking banen leeg gelaten en niet doorgeschoven.
Opmerkingen voor inschrijvingen
- De verwachting voor de inschrijvingen is dat alle clusters meer dan 19 inschrijvingen hebben en daarmee twee rondes op zaterdag en 2 rondes op zondag varen.
- Inschrijvingen voor de developmentvelden worden gedaan via een van de klasserende velden. Bij deze velden worden dan de volgende vraag zichtbaar in het inschrijfsysteem waarbij deelname aan het developmentsveld en -klassement kan worden aangegeven: Neemt deze ploeg deel aan het developmentveld? en Als deze ploeg deelneemt aan het Developmentklassement, onder welke naam is dat?. Het is dus niet mogelijk om wel aan het developmentveld maar niet aan een klasserend veld mee te doen.
- Deelname van ploegen aan het developmentveld is zichtbaar in het inschrijfsysteem van de KNRB en TimeTeam met de toevoeging ‘(Dev)’ achter de ploegnaam. Dit wordt handmatig bijgewerkt dus loopt mogelijk af en toe achter.
Promotieschema’s
Er wordt daarbij onderscheid gemaakt voor een schema voor vierzonders over 6 banen en een schema voor dubbeltweetjes over 8 (voorwedstrijden en challenges) en 6 banen (halve- en hele finales). In geval van fairness kan overgegaan worden op het schema van enkel voorwedstrijden op 8 banen, of alle rondes op 6 banen.
De daadwerkelijk boeiindeling vindt plaats vanuit het midden conform artikel 35.8 van het RvR
In het promotieschema worden de volgende afkortingen gebruikt:
- <cursief> = Alleen van toepassing bij meer dan minimum aantal ploegen per schema
- rk = ranking
- vw = voorwedstrijd
- ch = challenges
- hf = halve finale
Het schema is op twee manieren weergegeven, afhankelijk van in welke richting je de promotiecode wilt weten:
Dubbeltweetjes: 8 banen voorwedstrijden en challenges, 6 banen halve en hele finales
Promotie naar huidige race vanuit de voorgaande rondes
Aanvullend op voorgaande zijn de volgende afkortingen gebruikt in deze weergave:
- x.[race] = xde ploeg volgens uitslag van voorgaande race
- [race]y = yde voorgaande race
3-8 ploegen
Naar finale: directe finale op basis van ranking
A-finale |
1.rk |
2.rk |
3.rk |
4.rk |
5.rk |
6.rk |
7.rk |
8.rk |
9 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar A-finale: eerste 3 en snelste 4en van voorwedstrijden
Naar B-finale: rest van voorwedstrijden
vw1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 |
4.rk | 1.vw2 |
5.rk | 2.vw1 |
8.rk | 2.vw2 |
9.rk | 3.vw1 |
3.vw2 | |
1.sn.4.vw | |
vw2 | B-finale |
2.rk | 2.sn.4.vw |
3.rk | 5.vw1 |
6.rk | |
7.rk | |
10-16 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar A-finale: eerste 4 van voorwedstrijden
Naar B-finale: rest van voorwedstrijden
vw1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 |
4.rk | 1.vw2 |
5.rk | 2.vw1 |
8.rk | 2.vw2 |
9.rk | 3.vw1 |
12.rk | 3.vw2 |
13.rk | 4.vw1 |
16.rk | 4.vw2 |
vw2 | B-finale |
2.rk | 5.vw1 |
3.rk | 5.vw2 |
6.rk | 6.vw1 |
7.rk | 6.vw2 |
10.rk | 7.vw1 |
11.rk | 7.vw2 |
14.rk | 8.vw1 |
15.rk | 8.vw2 |
17 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar A-finale: eerste 2 en 2 snelste 3en van voorwedstrijden
Naar B-finale: rest 3en, 4en, 5e vw2, 5e vw3 en snelste laatsten van voorwedstrijden
Naar C:finale: rest van voorwedstrijden
vw1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 |
6.rk | 1.vw2 |
7.rk | 1.vw3 |
12.rk | 2.vw1 |
13.rk | 2.vw2 |
2.vw3 | |
1.sn.3.vw | |
2.sn.3.vw | |
vw2 | B-finale |
2.rk | 3.sn.3.vw |
5.rk | 4.vw1 |
8.rk | 4.vw2 |
11.rk | 4.vw3 |
14.rk | 5.vw3 |
17.rk | 5.vw2 |
1.sn.laatste.vw | |
vw3 | C-finale |
3.rk | 2.sn.laatste.vw |
4.rk | 3.sn.laatste.vw |
9.rk | |
10.rk | |
15.rk | |
16.rk |
18 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar A-finale: eerste 2 en 2 snelste 3en van voorwedstrijden
Naar B-finale: rest 3en, 4en, 5en en snelste 6e van voorwedstrijden
Naar C-finale: rest van voorwedstrijden
vw1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 |
6.rk | 1.vw2 |
7.rk | 1.vw3 |
12.rk | 2.vw1 |
13.rk | 2.vw2 |
18.rk | 2.vw3 |
1.sn.3.vw | |
2.sn.3.vw | |
vw2 | B-finale |
2.rk | 3.sn.3.vw |
5.rk | 4.vw1 |
8.rk | 4.vw2 |
11.rk | 4.vw3 |
14.rk | 5.vw3 |
17.rk | 5.vw2 |
5.vw1 | |
1.sn.6.vw | |
vw3 | C-finale |
3.rk | 2.sn.6.vw |
4.rk | 3.sn.6.vw |
9.rk | |
10.rk | |
15.rk | |
16.rk |
19 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar challenges: elke 1e tegen een 2e, 3e, etc.
Naar halve AB-finales: eerste 3 van challenges
Naar halve CD-finales: rest van challenges
Naar A-finale: eerste 3 van halve AB-finales
Naar B-finale: rest van halve AB-finales
Naar C-finale: eerste 2 en snelste 3e van halve CD-finales
Naar D-finale: rest van halve CD-finales
vw1 | ch1 | hABf1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 | 1.ch1 | 1.hABf1 |
8.rk | 2.vw2 | 1.ch2 | 1.hABf2 |
9.rk | 3.vw3 | 2.ch3 | 2.hABf1 |
16.rk | 4.vw4 | 2.ch4 | 2.hABf2 |
17.rk | 5.vw1 | 3.ch1 | 3.hABf1 |
3.ch2 | 3.hABf2 | ||
vw2 | ch2 | hABf2 | B-finale |
2.rk | 1.vw4 | 1.ch3 | 4.hABf1 |
7.rk | 2.vw1 | 1.ch4 | 4.hABf2 |
10.rk | 3.vw2 | 2.ch1 | 5.hABf1 |
15.rk | 4.vw3 | 2.ch2 | 5.hABf2 |
18.rk | 3.ch3 | 6.hABf1 | |
3.ch4 | 6.hABf2 | ||
vw3 | ch3 | hCDf1 | C-finale |
3.rk | 1.vw2 | 4.ch1 | 1.hCDf1 |
6.rk | 2.vw3 | 4.ch4 | 1.hCDf2 |
11.rk | 3.vw4 | 5.ch3 | 2.hCDf1 |
14.rk | 4.vw1 | 2.hCDf2 | |
19.rk | 5.vw2 | 1.sn.3.hCDf | |
vw4 | ch4 | hCDf2 | D-finale |
4.rk | 1.vw3 | 4.ch3 | 2.sn.3.hCDf |
5.rk | 2.vw4 | 4.ch2 | 4.hCDf2 |
12.rk | 3.vw1 | 5.ch1 | |
13.rk | 4.vw2 | 5.ch4 | |
5.vw3 |
20-24 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar challenges: elke 1e tegen een 2e, 3e, etc.
Naar halve AB-finales: eerste 3 van challenges
Naar halve CD-finales: rest van challenges
Naar A-finale: eerste 3 van halve AB-finales
Naar B-finale: rest van halve AB-finales
Naar C-finale: eerste 3 van halve CD-finales
Naar D-finale: rest van halve CD-finales
vw1 | ch1 | hABf1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 | 1.ch1 | 1.hABf1 |
8.rk | 2.vw2 | 1.ch2 | 1.hABf2 |
9.rk | 3.vw3 | 2.ch3 | 2.hABf1 |
16.rk | 4.vw4 | 2.ch4 | 2.hABf2 |
17.rk | 5.vw1 | 3.ch1 | 3.hABf1 |
24.rk | 6.vw2 | 3.ch2 | 3.hABf2 |
vw2 | ch2 | hABf2 | B-finale |
2.rk | 1.vw4 | 1.ch3 | 4.hABf1 |
7.rk | 2.vw1 | 1.ch4 | 4.hABf2 |
10.rk | 3.vw2 | 2.ch1 | 5.hABf1 |
15.rk | 4.vw3 | 2.ch2 | 5.hABf2 |
18.rk | 5.vw4 | 3.ch3 | 6.hABf1 |
23.rk | 6.vw1 | 3.ch4 | 6.hABf2 |
vw3 | ch3 | hCDf1 | C-finale |
3.rk | 1.vw2 | 4.ch1 | 1.hCDf1 |
6.rk | 2.vw3 | 4.ch4 | 1.hCDf2 |
11.rk | 3.vw4 | 5.ch3 | 2.hCDf1 |
14.rk | 4.vw1 | 5.ch2 | 2.hCDf2 |
19.rk | 5.vw2 | 6.ch1 | 3.hCDf1 |
22.rk | 6.vw3 | 6.ch4 | 3.hCDf2 |
vw4 | ch4 | hCDf2 | D-finale |
4.rk | 1.vw3 | 4.ch3 | 4.hCDf1 |
5.rk | 2.vw4 | 4.ch2 | 4.hCDf2 |
12.rk | 3.vw1 | 5.ch1 | 5.hCDf1 |
13.rk | 4.vw2 | 5.ch4 | 5.hCDf2 |
20.rk | 5.vw3 | 6.ch3 | 6.hCDf2 |
21.rk | 6.vw4 | 6.ch2 | 6.hCDf1 |
25 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar challenges: elke 1e tegen een 2e, 3e, etc.
Naar halve ABC-finales: eerste 4 en 2 snelste 5en van challenges
Naar halve DE-finales: rest van challenges
Naar A-finale: eerste 2 van halve ABC-finales
Naar B-finale: 3en en 4en van halve ABC-finales
Naar C-finale: rest van halve ABC-finales
Naar D-finale: eerste 2 en snelste 3e van halve DE-finales
Naar E-finale: rest van halve DE-finales
vw1 | ch1 | hABCf1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 | 1.ch1 | 1.hABCf1 |
8.rk | 2.vw2 | 2.ch2 | 1.hABCf2 |
9.rk | 3.vw3 | 2.ch3 | 1.hABCf3 |
16.rk | 4.vw4 | 3.ch4 | 2.hABCf1 |
17.rk | 5.vw1 | 4.ch1 | 2.hABCf2 |
24.rk | 6.vw2 | 2.sn.5.ch | 2.hABCf3 |
25.rk | |||
vw2 | ch2 | hABCf2 | B-finale |
2.rk | 1.vw2 | 1.ch2 | 3.hABCf1 |
7.rk | 2.vw3 | 2.ch1 | 3.hABCf2 |
10.rk | 3.vw4 | 2.ch4 | 3.hABCf3 |
15.rk | 4.vw1 | 3.ch3 | 4.hABCf1 |
18.rk | 5.vw2 | 4.ch2 | 4.hABCf2 |
23.rk | 6.vw3 | 1.sn.5.ch | 4.hABCf3 |
vw3 | ch3 | hABCf3 | C-finale |
3.rk | 1.vw3 | 1.ch3 | 5.hABCf1 |
6.rk | 2.vw4 | 1.ch4 | 5.hABCf2 |
11.rk | 3.vw1 | 3.ch1 | 5.hABCf3 |
14.rk | 4.vw2 | 3.ch2 | 6.hABCf1 |
19.rk | 5.vw3 | 4.ch3 | 6.hABCf2 |
22.rk | 6.vw4 | 4.ch4 | 6.hABCf3 |
7.vw1 | |||
vw4 | ch4 | hDEf1 | D-finale |
4.rk | 1.vw4 | 3.sn.5.ch | 1.hDEf1 |
5.rk | 2.vw1 | 6.ch1 | 1.hDEf2 |
12.rk | 3.vw2 | 6.ch3 | 2.hDEf1 |
13.rk | 4.vw3 | 2.hDEf2 | |
20.rk | 5.vw4 | 1.sn.3.hDEf | |
21.rk | 6.vw1 | ||
hDEf2 | E-finale | ||
4.sn.5.ch | 2.sn.3.hDEf | ||
6.ch2 | 4.hDEf2 | ||
6.ch4 | |||
7.sh3 | |||
26-30 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar challenges: elke 1e tegen een 2e, 3e, etc.
Naar halve ABC-finales: eerste 4 en 2 snelste 5en van challenges
Naar halve DE-finales: rest van challenges
Naar A-finale: eerste 2 van halve ABC-finales
Naar B-finale: 3en en 4en van halve ABC-finales
Naar C-finale: rest van halve ABC-finales
Naar D-finale: eerste 3 van halve DE-finales
Naar E-finale: rest van halve DE-finales
vw1 | ch1 | hABCf1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 | 1.ch1 | 1.hABCf1 |
8.rk | 2.vw2 | 2.ch2 | 1.hABCf2 |
9.rk | 3.vw3 | 2.ch3 | 1.hABCf3 |
16.rk | 4.vw4 | 3.ch4 | 2.hABCf1 |
17.rk | 5.vw1 | 4.ch1 | 2.hABCf2 |
24.rk | 6.vw2 | 2.sn.5.ch | 2.hABCf3 |
25.rk | 7.vw3 | ||
8.vw4 | |||
vw2 | ch2 | hABCf2 | B-finale |
2.rk | 1.vw2 | 1.ch2 | 3.hABCf1 |
7.rk | 2.vw3 | 2.ch1 | 3.hABCf2 |
10.rk | 3.vw4 | 2.ch4 | 3.hABCf3 |
15.rk | 4.vw1 | 3.ch3 | 4.hABCf1 |
18.rk | 5.vw2 | 4.ch2 | 4.hABCf2 |
23.rk | 6.vw3 | 1.sn.5.ch | 4.hABCf3 |
26.rk | 7.vw4 | ||
vw3 | ch3 | hABCf3 | C-finale |
3.rk | 1.vw3 | 1.ch3 | 5.hABCf1 |
6.rk | 2.vw4 | 1.ch4 | 5.hABCf2 |
11.rk | 3.vw1 | 3.ch1 | 5.hABCf3 |
14.rk | 4.vw2 | 3.ch2 | 6.hABCf1 |
19.rk | 5.vw3 | 4.ch3 | 6.hABCf2 |
22.rk | 6.vw4 | 4.ch4 | 6.hABCf3 |
27.rk | 7.vw1 | ||
30.rk | |||
vw4 | ch4 | hDEf1 | D-finale |
4.rk | 1.vw4 | 3.sn.5.ch | 1.hDEf1 |
5.rk | 2.vw1 | 6.ch1 | 1.hDEf2 |
12.rk | 3.vw2 | 6.ch3 | 2.hDEf1 |
13.rk | 4.vw3 | 7.ch4 | 2.hDEf2 |
20.rk | 5.vw4 | 7.ch2 | 3.hDEf1 |
21.rk | 6.vw1 | 8.ch1 | 3.hDEf2 |
28.rk | 7.vw2 | ||
29.rk | 8.vw3 | ||
hDEf2 | E-finale | ||
4.sn.5.ch | 4.hDEf1 | ||
6.ch2 | 4.hDEf2 | ||
6.ch4 | 5.hDEf1 | ||
7.ch3 | 5.hDEf2 | ||
7.ch1 | 6.hDEf2 | ||
8.ch4 | 6.hDEf1 |
31 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar challenges: elke 1e tegen een 2e, 3e, etc.
Naar halve ABC-finales: eerste 4 en 2 snelste 5en van challenges
Naar halve DEF-finales: rest van challenges
Naar A-finale: eerste 2 van halve ABC-finales
Naar B-finale: 3en en 4en van halve ABC-finales
Naar C-finale: rest van halve ABC-finales
Naar D-finale: eerste 2 van halve DEFf's
Naar E-finale: 3en, 4e hDEFf1 en snelste laatste halve DEFf's
Naar F-finale: rest halve DEFf's
vw1 | ch1 | hABCf1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 | 1.ch1 | 1.hABCf1 |
8.rk | 2.vw2 | 2.ch2 | 1.hABCf2 |
9.rk | 3.vw3 | 2.ch3 | 1.hABCf3 |
16.rk | 4.vw4 | 3.ch4 | 2.hABCf1 |
17.rk | 5.vw1 | 4.ch1 | 2.hABCf2 |
24.rk | 6.vw2 | 2.sn.5.ch | 2.hABCf3 |
25.rk | 7.vw3 | ||
8.vw4 | |||
vw2 | ch2 | hABCf2 | B-finale |
2.rk | 1.vw2 | 1.ch2 | 3.hABCf1 |
7.rk | 2.vw3 | 2.ch1 | 3.hABCf2 |
10.rk | 3.vw4 | 2.ch4 | 3.hABCf3 |
15.rk | 4.vw1 | 3.ch3 | 4.hABCf1 |
18.rk | 5.vw2 | 4.ch2 | 4.hABCf2 |
23.rk | 6.vw3 | 1.sn.5.ch | 4.hABCf3 |
26.rk | 7.vw4 | ||
31.rk | |||
vw3 | ch3 | hABCf3 | C-finale |
3.rk | 1.vw3 | 1.ch3 | 5.hABCf1 |
6.rk | 2.vw4 | 1.ch4 | 5.hABCf2 |
11.rk | 3.vw1 | 3.ch1 | 5.hABCf3 |
14.rk | 4.vw2 | 3.ch2 | 6.hABCf1 |
19.rk | 5.vw3 | 4.ch3 | 6.hABCf2 |
22.rk | 6.vw4 | 4.ch4 | 6.hABCf3 |
27.rk | 7.vw1 | ||
30.rk | 8.vw2 | ||
vw4 | ch4 | hDEFf1 | D-finale |
4.rk | 1.vw4 | 3.sn.5.ch | 1.hDEFf1 |
5.rk | 2.vw1 | 6.ch4 | 1.hDEFf2 |
12.rk | 3.vw2 | 7.ch2 | 1.hDEFf3 |
13.rk | 4.vw3 | 8.ch1 | 2.hDEFf1 |
20.rk | 5.vw4 | 8.ch3 | 2.hDEFf2 |
21.rk | 6.vw1 | 2.hDEFf3 | |
28.rk | 7.vw2 | ||
29.rk | 8.vw3 | ||
hDEFf2 | E-finale | ||
4.sn.5.ch | 3.hDEFf1 | ||
6.ch3 | 3.hDEFf2 | ||
7.ch1 | 3.hDEFf3 | ||
8.ch4 | 4.hDEFf1 | ||
1.sn.l.hDEFf | |||
hDEFf3 | F-finale | ||
6.ch1 | 2.sn.l.hDEFf | ||
6.ch2 | 3.sn.l.hDEFf | ||
7.ch3 | |||
7.ch4 |
32 ploegen
Naar voorwedstrijden: serpetineloting op basis van ranking
Naar challenges: elke 1e tegen een 2e, 3e, etc.
Naar halve ABC-finales: eerste 4 en 2 snelste 5en van challenges
naar halve DEF-finales: rest van challenges
Naar A-finale: eerste 2 van halve ABC-finales
Naar B-finale: 3en en 4en van halve ABC-finales
Naar C-finale: rest van halve ABC-finales
Naar D-finale: eerste 2 van halve DEFf's
Naar E-finale: 3en, 4e hDEFf1, 4e hDEFf2 en snelste laatste halve DEFf's
Naar F-finale: rest halve DEFf's
vw1 | ch1 | hABCf1 | A-finale |
1.rk | 1.vw1 | 1.ch1 | 1.hABCf1 |
8.rk | 2.vw2 | 2.ch2 | 1.hABCf2 |
9.rk | 3.vw3 | 2.ch3 | 1.hABCf3 |
16.rk | 4.vw4 | 3.ch4 | 2.hABCf1 |
17.rk | 5.vw1 | 4.ch1 | 2.hABCf2 |
24.rk | 6.vw2 | 2.sn.5.ch | 2.hABCf3 |
25.rk | 7.vw3 | ||
32.rk | 8.vw4 | ||
vw2 | ch2 | hABCf2 | B-finale |
2.rk | 1.vw2 | 1.ch2 | 3.hABCf1 |
7.rk | 2.vw3 | 2.ch1 | 3.hABCf2 |
10.rk | 3.vw4 | 2.ch4 | 3.hABCf3 |
