Main schedule
All crews from 14 years old are invited to the Westelijke Regatta 2022. You will be able to compete in the following competitions of the KNRB:
- Freshmans competition (Eerstejaarsklassement)
- Juniors entry-level competition (Junioren Instroom Klassement)
- Juniors Development competition (Junioren Ontwikkelings Klassement)
- Junior competition (Juniorenklassement)
The Senior Development competitions and comparable levels are not being organised, as the competitions are being spread out more over the diverse regattas in the Netherlands. Athletes are welcome in the regular entries on Sunday (Gevorderd & Elite).
Voor een compleet overzicht van de uitgeschreven nummers en bijbehorende blokken zie de website van de KNRB.
Raw schedule
Both schedules are in Dutch and visible down here, with a search and sort option.
Saturday
Number | Blok | Competition | Afwijkende wedstrijdvorm | |
---|---|---|---|---|
LHG 1x (b) | Lichte heren gevorderde skiff (b) | 1 | ||
LHG 1x | Lichte heren gevorderde skiff | 1 | ||
J18 4- | Jongens achttien vier-zonder | 1 | JOK | |
J18 2x (Ej) | Jongens achttien dubbeltwee (Ej) | 1 | JIK | |
J16 2x (Ej) | Jongens zestien dubbeltwee (Ej) | 1 | JIK | |
LDG 1x (b) | Lichte dames gevorderde skiff (b) | 2 | ||
LDG 1x | Lichte dames gevorderde skiff | 2 | ||
HG 1x (b) | Heren gevorderde skiff (b) | 2 | ||
HG 1x | Heren gevorderde skiff | 2 | ||
M18 2- | Meisjes achttien twee-zonder | 3 | ||
M16 4* (Ej) | Meisjes zestien dubbelvier-met (Ej) | 3 | JIK | |
DG 1x (b) | Dames gevorderde skiff (b) | 3 | ||
DG 1x | Dames gevorderde skiff | 3 | ||
M14 2x | Meisjes veertien dubbeltwee | 4 middag | 1 kilometer heats | |
LHG 2- | Lichte heren gevorderde twee-zonder | 4 | ||
LHEj 4* | Lichte heren eerstejaars dubbelvier-met | 4 | EJK | |
LHE 2x | Lichte heren elite dubbeltwee | 4 | ||
J18 4x | Jongens achttien dubbelvier | 4 | ||
J16 1x | Jongens zestien skiff | 4 ochtend | Heats | |
LDE 2x | Lichte dames elite dubbeltwee | 5 | ||
LDB 2x | Lichte dames beginner dubbeltwee | 5 | ||
HG 2- | Heren gevorderde twee-zonder | 5 | ||
HEj 4+ | Heren eerstejaars vier-met | 5 | EJK | |
HE 2x | Heren elite dubbeltwee | 5 | ||
M18 2x | Meisjes achttien dubbeltwee | 6 | JOK | |
M16 2x | Meisjes zestien dubbeltwee | 6 | JOK | |
DG 4x | Dames gevorderde dubbelvier | 6 | ||
DG 2- | Dames gevorderde twee-zonder | 6 | ||
DEj 4+ | Dames eerstejaars vier-met | 6 | EJK | |
LHG 4x | Lichte heren gevorderde dubbelvier | 7 | ||
LHEj 8+ | Lichte heren eerstejaars acht | 7 | EJK | |
LHE 4- | Lichte heren elite vier-zonder | 7 | ||
J18 1x | Jongens achttien skiff | 7 ochtend | Heats | |
J16 4x | Jongens zestien dubbelvier | 7 | JOK | |
LDG 4x | Lichte dames gevorderde dubbelvier | 8 | ||
LDEj 4* | Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | 8 | EJK | |
HG 4x | Heren gevorderde dubbelvier | 8 | ||
HEj 8+ | Heren eerstejaars acht | 8 | EJK | |
HE 4- | Heren elite vier-zonder | 8 | ||
M18 8+ | Meisjes achttien acht | 9 | ||
M16 8+ | Meisjes zestien acht | 9 | ||
M14 4* | Meisjes veertien dubbelvier-met | 9 ochtend | 1 kilometer heats | |
DEj 8+ | Dames eerstejaars acht | 9 | EJK | |
DE 4- | Dames elite vier-zonder | 9 | ||
DE 2x | Dames elite dubbeltwee | 9 |
Sunday
Number | Blok | Competition | Afwijkende wedstrijdvorm | |
---|---|---|---|---|
M18 4- | Meisjes achttien vier-zonder | 1 | JOK | |
M18 2x (Ej) | Meisjes achttien dubbeltwee (Ej) | 1 | JIK | |
M16 2x (Ej) | Meisjes zestien dubbeltwee (Ej) | 1 | JIK | |
DE 1x | Dames elite skiff | 1 | ||
DB 4+ | Dames beginner vier-met | 1 | ||
DB 1x | Dames beginner skiff | 1 | ||
DE 2- | Dames elite twee-zonder | 2 | ||
LDE 1x | Lichte dames elite skiff | 2 | ||
LDB 1x | Lichte dames beginner skiff | 2 | ||
HE 2- | Heren elite twee-zonder | 2 | ||
HE 1x | Heren elite skiff | 2 | ||
HB 1x | Heren beginner skiff | 2 | ||
LHE 2- | Lichte heren elite twee-zonder | 3 | ||
LHE 1x | Lichte heren elite skiff | 3 | ||
LHB 1x | Lichte heren beginner skiff | 3 | ||
J18 2- | Jongens achttien twee-zonder | 3 | ||
J16 4* (Ej) | Jongens zestien dubbelvier-met (Ej) | 3 | JIK | |
HB 4+ | Heren beginner vier-met | 3 | ||
M18 4x | Meisjes achttien dubbelvier | 4 | ||
DG 4- | Dames gevorderde vier-zonder | 4 | ||
DG 4+ | Dames gevorderde vier-met | 4 | ||
DG 2x | Dames gevorderde dubbeltwee | 4 | ||
J14 2x | Jongens veertien dubbeltwee | 4 middag | 1 kilometer heats | |
M16 1x | Meisjes zestien skiff | 4 ochtend | heats | |
LDG 2x | Lichte dames gevorderde dubbeltwee | 5 | ||
HG 4- | Heren gevorderde vier-zonder | 5 | ||
HG 4+ | Heren gevorderde vier-met | 5 | ||
HG 2x | Heren gevorderde dubbeltwee | 5 | ||
LHG 4- | Lichte heren gevorderde vier-zonder | 6 | ||
LHG 4+ | Lichte heren gevorderde vier-met | 6 | ||
LHG 2x | Lichte heren gevorderde dubbeltwee | 6 | ||
LHB 4+ | Lichte heren beginner vier-met | 6 | ||
J18 2x | Jongens achttien dubbeltwee | 6 | JOK | |
J16 2x | Jongens zestien dubbeltwee | 6 | JOK | |
M16 4x | Meisjes zestien dubbelvier | 7 | JOK | |
DE 8+ | Dames elite acht | 7 | ||
DE 4x | Dames elite dubbelvier | 7 | ||
DB 8+ | Dames beginner acht | 7 | ||
M18 1x | Meisjes achttien skiff | 7 ochtend | heats | |
LDE 4x | Lichte dames elite dubbelvier | 8 | ||
LDB 4* | Lichte dames beginner dubbelvier-met | 8 | ||
HE 8+ | Heren elite acht | 8 | ||
HE 4x | Heren elite dubbelvier | 8 | ||
HB 8+ | Heren beginner acht | 8 | ||
LHE 8+ | Lichte heren elite acht | 9 | ||
LHE 4x | Lichte heren elite dubbelvier | 9 | ||
LHB 8+ | Lichte heren beginner acht | 9 | ||
LHB 4* | Lichte heren beginner dubbelvier-met | 9 | ||
J18 8+ | Jongens achttien acht | 9 | ||
J16 8+ | Jongens zestien acht | 9 | ||
J14 4* | Jongens veertien dubbelvier-met | 9 ochtend | 1 kilometer heats |
Draws
The draw will take place on June 15th 2022 and is (then) available on the site of Time-Team.